M/HBP Commercial Series Compressor |
机型 Style | Model | Displ.(cm3) | 商业标称 POWER HP | Motor Type | Cooling | 频率 | Capacity(W)54.4℃/ 130℉ Condensing Temp. 制冷量 | COP W/W | Input Power (W) | Oil Charge | |||||||||||
型号 | 气缸容积 | 电机类型 | 冷却方式 | 能效比 | 输入功率 | 注油量 | |||||||||||||||
一20℃ | 一15℃ | 一10℃ | 一6.7℃ | 一5℃ | 0℃ | 5℃ | 7.2℃ | 10℃ | 15℃ | 一6.7℃ | 7.2℃ | 一6.7℃ | 7.2℃ | ||||||||
DW | HFWQD25HHP | 2.5 | 1/12 | RSIR | S | 50 | 71 | 63 | 108 | 138 | 150 | 171 | 196 | 216 | 240 | 290 | 1.6 | 1.8 | 86 | 120 | 140 |
60 | 83 | 88 | 128 | 163 | 176 | 202 | 231 | 256 | 280 | 345 | 1.7 | 1.9 | 96 | 135 | 140 | ||||||
HFWQD30HHP | 3.0 | 1/10 | RSIR | S | 50 | 85 | 105 | 130 | 165 | 180 | 205 | 235 | 260 | 288 | 350 | 1.60 | 1.80 | 103 | 145 | 140 | |
60 | 100 | 124 | 153 | 195 | 212 | 242 | 277 | 307 | 340 | 413 | 1.70 | 1.90 | 115 | 161 | 140 | ||||||
HFWQD35HHP | 3.5 | 1/8 | RSIR | S | 50 | 99 | 122 | 175 | 220 | 240 | 275 | 315 | 350 | 385 | 473 | 1.98 | 2.31 | 111 | 152 | 140 | |
60 | 117 | 144 | 207 | 260 | 283 | 325 | 372 | 413 | 454 | 558 | 1.98 | 2.31 | 131 | 179 | 140 | ||||||
DF | HFFQD43HHP | 4.3 | 1/6 | RSIR | S | 50 | 121 | 149 | 215 | 270 | 296 | 335 | 387 | 430 | 473 | 639 | 2.01 | 2.36 | 134 | 182 | 180 |
60 | 143 | 176 | 254 | 319 | 349 | 395 | 457 | 507 | 558 | 754 | 2.01 | 2.36 | 159 | 215 | 180 | ||||||
HFFQD52HHP | 4.9 | 1/6+ | RSIR | S | 50 | 145 | 179 | 245 | 310 | 340 | 368 | 440 | 490 | 539 | 661 | 2.01 | 2.37 | 154 | 207 | 180 | |
60 | 171 | 211 | 289 | 366 | 401 | 434 | 519 | 578 | 636 | 780 | 2.01 | 2.37 | 182 | 244 | 180 | ||||||
HFFQD59HHP | 5.5 | 1/5 | RSIR | S | 50 | 173 | 213 | 275 | 345 | 380 | 431 | 495 | 550 | 605 | 743 | 2.00 | 2.35 | 173 | 234 | 180 | |
60 | 204 | 251 | 325 | 407 | 448 | 509 | 584 | 649 | 714 | 877 | 2.00 | 2.35 | 204 | 276 | 180 | ||||||
HFFQD65HHM | 6.2 | 1/4 | RSIR | S | 50 | 208 | 256 | 312 | 390 | 430 | 488 | 568 | 630 | 695 | 850 | 2.05 | 2.41 | 190 | 261 | 180 | |
60 | 240 | 296 | 360 | 450 | 498 | 565 | 656 | 728 | 805 | 983 | 2.00 | 2.36 | 225 | 308 | 180 | ||||||
DL | HFLQD59HHM | 6.0 | 1/4+ | CSIR | S/F | 45 | 210 | 265 | 303 | 378 | 418 | 473 | 545 | 607 | 669 | 818 | 2.10 | 2.50 | 158 | 214 | 220 |
53 | 218 | 275 | 315 | 390 | 434 | 490 | 566 | 630 | 695 | 850 | 2.10 | 2.50 | 163 | 223 | 220 | ||||||
HFLQD65HHM | 6.2 | 1/4+ | CSIR | S/F | 46 | 220 | 273 | 314 | 390 | 432 | 490 | 564 | 628 | 692 | 846 | 2.10 | 2.50 | 169 | 228 | 220 | |
55 | 237 | 293 | 338 | 418 | 464 | 526 | 606 | 675 | 743 | 908 | 2.10 | 2.50 | 181 | 245 | 220 | ||||||
HFLQD75HHM | 6.8 | 1/4+ | CSIR | S/F | 50 | 240 | 300 | 345 | 430 | 475 | 538 | 620 | 690 | 760 | 930 | 2.10 | 2.50 | 205 | 276 | 220 | |
60 | 283 | 354 | 407 | 507 | 561 | 635 | 732 | 814 | 897 | 1097 | 2.10 | 2.50 | 242 | 326 | 220 | ||||||
HFLQD91HHM | 8.3 | 1/3 | CSIR | S/F | 50 | 293 | 360 | 440 | 550 | 605 | 688 | 765 | 850 | 935 | 1150 | 2.12 | 2.51 | 259 | 339 | 220 | |
60 | 346 | 425 | 519 | 649 | 714 | 812 | 903 | 1000 | 1103 | 1357 | 2.12 | 2.51 | 306 | 400 | 220 | ||||||
HFLQD110HHM | 10.00 | 3/8 | CSIR | F | 50 | 365 | 450 | 520 | 650 | 720 | 810 | 945 | 1050 | 1155 | 1420 | 2.12 | 2.50 | 307 | 420 | 220 | |
60 | 431 | 531 | 614 | 767 | 850 | 956 | 1115 | 1239 | 1363 | 1676 | 2.12 | 2.50 | 362 | 496 | 220 | ||||||
DQ | HFQQD128HHM | 12.1 | 1/2 | CSIR | F | 50 | 455 | 560 | 615 | 770 | 845 | 960 | 1090 | 1215 | 1335 | 1640 | 2.02 | 2.36 | 381 | 515 | 250 |
60 | 537 | 661 | 726 | 910 | 997 | 1133 | 1286 | 1435 | 1575 | 1935 | 2.02 | 2.36 | 450 | 608 | 250 | ||||||
HFQQD142HHM | 13.6 | 1/2+ | CSIR | F | 50 | 495 | 605 | 668 | 835 | 920 | 1045 | 1188 | 1320 | 1450 | 1780 | 2.02 | 2.37 | 413 | 557 | 250 | |
60 | 584 | 714 | 788 | 985 | 1086 | 1233 | 1402 | 1560 | 1711 | 2100 | 2.02 | 2.37 | 488 | 657 | 250 |
Hangzhou Comptek Compressor Manufacturing Co., Ltd Tel:0086-574-87036969 Fax:0086-574-87036969 Cell:008618352925888(Wechat/WhatsApp) Email:comptek@comptek.com.cn Factory Add:The Second District of Fengdu Industrial Zone,Pingyao Town,Yuhang,Hangzhou Sale Office Add: 2 Building, No.788 Jinshan Road,Jiangbei,Ningbo City |
Hangzhou Comptek Compressor Manufacturing Co., Ltd © All rights reserved |